Thông số xG Ngoại hạng Anh
Bảng xG của 20 đội Ngoại hạng Anh mùa này, xếp theo chênh lệch xG mỗi trận. Arsenal đang đứng đầu: tạo 1.62 xG và chỉ để đối thủ tạo 0.76 xG mỗi trận.
Nguồn: FotMob · cập nhật 15/11/2026 · chỉ tính trận giải vô địch quốc gia.
| # | Đội | xG | xGA | Chênh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal 10 trận · 1.50 bàn/trận (−0.12 so xG)Hạng 1 · 27 điểm | 1.62 | 0.76 | +0.86 |
| 2 | Manchester City 10 trận · 2.10 bàn/trận (+0.09 so xG)Hạng 3 · 21 điểm | 2.01 | 1.27 | +0.74 |
| 3 | AFC Bournemouth 10 trận · 1.60 bàn/trận (−0.20 so xG)Hạng 7 · 15 điểm | 1.80 | 1.13 | +0.67 |
| 4 | Brighton & Hove Albion 10 trận · 2.60 bàn/trận (+0.67 so xG)Hạng 2 · 22 điểm | 1.93 | 1.36 | +0.57 |
| 5 | Nottingham Forest 10 trận · 0.90 bàn/trận (−0.67 so xG)Hạng 16 · 9 điểm | 1.57 | 1.10 | +0.47 |
| 6 | Liverpool 10 trận · 1.40 bàn/trận (−0.18 so xG)Hạng 4 · 18 điểm | 1.58 | 1.32 | +0.26 |
| 7 | Leeds United 10 trận · 1.00 bàn/trận (−0.32 so xG)Hạng 9 · 14 điểm | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
| 8 | Fulham 10 trận · 1.00 bàn/trận (−0.44 so xG)Hạng 15 · 10 điểm | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
| 9 | Tottenham Hotspur 10 trận · 1.00 bàn/trận (−0.24 so xG)Hạng 11 · 12 điểm | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
| 10 | Brentford 10 trận · 1.60 bàn/trận (+0.14 so xG)Hạng 8 · 14 điểm | 1.46 | 1.48 | −0.01 |
| 11 | Manchester United 10 trận · 1.40 bàn/trận (−0.36 so xG)Hạng 18 · 8 điểm | 1.76 | 1.79 | −0.03 |
| 12 | Everton 10 trận · 1.20 bàn/trận (−0.18 so xG)Hạng 6 · 16 điểm | 1.38 | 1.42 | −0.04 |
| 13 | Sunderland 10 trận · 0.80 bàn/trận (−0.76 so xG)Hạng 19 · 8 điểm | 1.56 | 1.64 | −0.08 |
| 14 | Chelsea 10 trận · 1.90 bàn/trận (+0.50 so xG)Hạng 5 · 16 điểm | 1.40 | 1.50 | −0.10 |
| 15 | Aston Villa 10 trận · 1.40 bàn/trận (+0.02 so xG)Hạng 10 · 13 điểm | 1.38 | 1.86 | −0.48 |
| 16 | Hull City 10 trận · 1.10 bàn/trận (+0.15 so xG)Hạng 13 · 11 điểm | 0.95 | 1.45 | −0.50 |
| 17 | Newcastle United 10 trận · 1.30 bàn/trận (+0.15 so xG)Hạng 12 · 12 điểm | 1.15 | 1.67 | −0.52 |
| 18 | Coventry City 10 trận · 1.00 bàn/trận (+0.05 so xG)Hạng 17 · 9 điểm | 0.95 | 1.51 | −0.56 |
| 19 | Ipswich Town 10 trận · 1.50 bàn/trận (+0.15 so xG)Hạng 14 · 11 điểm | 1.35 | 1.94 | −0.59 |
| 20 | Crystal Palace 10 trận · 1.00 bàn/trận (−0.38 so xG)Hạng 20 · 7 điểm | 1.38 | 2.19 | −0.81 |
Dự đoán Ngoại hạng Anh vòng tới ›Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh ›
Hỏi đáp xG Ngoại hạng Anh
Đội nào tạo ra nhiều cơ hội nhất Ngoại hạng Anh?
Manchester City có xG cao nhất giải: 2.01 mỗi trận sau 10 trận. Xét cả công lẫn thủ, Arsenal dẫn đầu với chênh lệch xG 0.86 mỗi trận.
Hàng thủ nào chắc nhất Ngoại hạng Anh theo xG?
Arsenal để đối thủ tạo ra ít cơ hội nhất: xGA 0.76 mỗi trận, thực tế thủng lưới 0.50 bàn mỗi trận.
Đội nào ghi bàn vượt xG nhiều nhất Ngoại hạng Anh?
Brighton & Hove Albion ghi 2.60 bàn mỗi trận trong khi xG chỉ 1.93, tức hơn 0.67 bàn mỗi trận. Khoảng chênh lớn thường không giữ được lâu.