Phong độ các đội bóng (Form)
Đội nào đang có phong độ tốt nhất, đội nào mạnh nhất trên sân nhà hay sân khách, hàng công nào nổ súng đều nhất? Các bảng dưới xếp 204 đội ở 11 giải theo 5 trận giải gần nhất, kèm bảng phong độ riêng từng giải.
Nguồn: FotMob · cập nhật 15/11/2026 · chỉ tính trận giải vô địch quốc gia.
Bảng xếp phong độ mọi giải
Phong độ tốt nhất
Điểm 5 trận giải gần nhất (thắng 3, hòa 1).
- 1

Paris Saint-Germain
Ligue 1
15 điểmTTTTT - 2

Real Madrid
La Liga
15 điểmTTTTT - 3

Falkirk
VĐQG Scotland
15 điểmTTTTT - 4

Trabzonspor
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
15 điểmTTTTT - 5

Marseille
Ligue 1
15 điểmTTTTT - 6

Galatasaray
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
15 điểmTTTTT - 7

FC Porto
VĐQG Bồ Đào Nha
15 điểmTTTTT - 8

Arsenal
Ngoại hạng Anh
15 điểmTTTTT - 9

Roma
Serie A
13 điểmTHTTT - 10

Club Brugge
VĐQG Bỉ
13 điểmTTTTH
Sân nhà tốt nhất
Điểm 5 trận sân nhà gần nhất (cần ít nhất 3 trận).
- 1

Amed Sportif
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
15/15TTTTT - 2

Arsenal
Ngoại hạng Anh
15/15TTTTT - 3

Beşiktaş
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
15/15TTTTT - 4

FC Porto
VĐQG Bồ Đào Nha
15/15TTTTT - 5

Frosinone
Serie A
15/15TTTTT - 6

Galatasaray
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
15/15TTTTT - 7

Gent
VĐQG Bỉ
15/15TTTTT - 8

Inter
Serie A
15/15TTTTT - 9

RB Leipzig
Bundesliga
15/15TTTTT - 10

Real Madrid
La Liga
15/15TTTTT
Sân khách tốt nhất
Điểm 5 trận sân khách gần nhất (cần ít nhất 3 trận).
- 1

Barcelona
La Liga
15/15TTTTT - 2

FC Porto
VĐQG Bồ Đào Nha
15/15TTTTT - 3

Stoke City
Hạng Nhất Anh
15/15TTTTT - 4

Union St.Gilloise
VĐQG Bỉ
15/15TTTTT - 5

Ajax
Eredivisie (Hà Lan)
13/15TTTTH - 6

Lazio
Serie A
13/15TTTTH - 7

Liverpool
Ngoại hạng Anh
13/15HTTTT - 8

Paris Saint-Germain
Ligue 1
13/15HTTTT - 9

Santa Clara
VĐQG Bồ Đào Nha
13/15THTTT - 10

Arsenal
Ngoại hạng Anh
12/15TTBTT
Ghi bàn nhiều nhất
Tổng bàn thắng 5 trận giải gần nhất.
- 1

RB Leipzig
Bundesliga
18 bànTBTTT - 2

Barcelona
La Liga
17 bànTTBTT - 3

Roma
Serie A
17 bànTHTTT - 4

PSV Eindhoven
Eredivisie (Hà Lan)
16 bànTBHTT - 5

Norwich City
Hạng Nhất Anh
15 bànBTTTT - 6

FC Twente
Eredivisie (Hà Lan)
15 bànHBTTH - 7

Club Brugge
VĐQG Bỉ
15 bànTTTTH - 8

Marseille
Ligue 1
15 bànTTTTT - 9

Bayern München
Bundesliga
15 bànHTTHT - 10

Cambuur
Eredivisie (Hà Lan)
15 bànTHTTB
Thủng lưới ít nhất
Tổng bàn thua 5 trận giải gần nhất.
- 1

Arsenal
Ngoại hạng Anh
1 bànTTTTT - 2

Real Madrid
La Liga
2 bànTTTTT - 3

Brighton & Hove Albion
Ngoại hạng Anh
2 bànTTBTT - 4

Stoke City
Hạng Nhất Anh
2 bànTHTTT - 5

Lorient
Ligue 1
2 bànTTHBT - 6

Paris Saint-Germain
Ligue 1
3 bànTTTTT - 7

Falkirk
VĐQG Scotland
3 bànTTTTT - 8

Trabzonspor
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
3 bànTTTTT - 9

FC Porto
VĐQG Bồ Đào Nha
3 bànTTTTT - 10

Birmingham City
Hạng Nhất Anh
3 bànTBTTT
Chuỗi bất bại dài nhất
Số trận giải liên tiếp không thua tính tới trận gần nhất.
- 1

FC Porto
VĐQG Bồ Đào Nha
11 trậnTTTTT - 2

Lazio
Serie A
11 trậnTTTTH - 3

Roma
Serie A
11 trậnTHTTT - 4

Union St.Gilloise
VĐQG Bỉ
11 trậnTHTTT - 5

Rangers
VĐQG Scotland
10 trậnTHTHT - 6

Bayern München
Bundesliga
9 trậnHTTHT - 7

Borussia Dortmund
Bundesliga
9 trậnHHTHT - 8

Ajax
Eredivisie (Hà Lan)
8 trậnHTTTH - 9

Paris Saint-Germain
Ligue 1
7 trậnTTTTT - 10

Club Brugge
VĐQG Bỉ
7 trậnTTTTH
Ghi bàn liên tiếp
Số trận giải liên tiếp có bàn thắng tính tới trận gần nhất.
- 1

West Ham United
Hạng Nhất Anh
15 trậnTBBHB - 2

Barcelona
La Liga
12 trậnTTBTT - 3

PSV Eindhoven
Eredivisie (Hà Lan)
12 trậnTBHTT - 4

FC Groningen
Eredivisie (Hà Lan)
12 trậnTBHBB - 5

Rangers
VĐQG Scotland
12 trậnTHTHT - 6

Heart of Midlothian
VĐQG Scotland
12 trậnTBTHB - 7

Ajax
Eredivisie (Hà Lan)
12 trậnHTTTH - 8

Feyenoord
Eredivisie (Hà Lan)
12 trậnTTHHB - 9

Cambuur
Eredivisie (Hà Lan)
11 trậnTHTTB - 10

Club Brugge
VĐQG Bỉ
11 trậnTTTTH
Phong độ Ngoại hạng Anh
Xem riêng Ngoại hạng Anh ›| # | Đội | 5 trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal Ghi 7 · thua 1 · Hạng 1 | TTTTT | 15 |
| 2 | Brighton & Hove Albion Ghi 10 · thua 2 · Hạng 2 | TTBTT | 12 |
| 3 | AFC Bournemouth Ghi 10 · thua 6 · Hạng 7 | BTTTT | 12 |
| 4 | Tottenham Hotspur Ghi 8 · thua 3 · Hạng 11 | HTTTB | 10 |
| 5 | Chelsea Ghi 9 · thua 4 · Hạng 5 | TTBTB | 9 |
| 6 | Aston Villa Ghi 10 · thua 8 · Hạng 10 | HTTHH | 9 |
| 7 | Liverpool Ghi 7 · thua 6 · Hạng 4 | BTTBT | 9 |
| 8 | Fulham Ghi 5 · thua 4 · Hạng 15 | BTTHH | 8 |
| 9 | Everton Ghi 6 · thua 7 · Hạng 6 | HBBTT | 7 |
| 10 | Coventry City Ghi 9 · thua 9 · Hạng 17 | TBBTB | 6 |
| 11 | Manchester City Ghi 8 · thua 8 · Hạng 3 | TTBBB | 6 |
| 12 | Ipswich Town Ghi 8 · thua 9 · Hạng 14 | TBHHB | 5 |
| 13 | Brentford Ghi 6 · thua 7 · Hạng 8 | HBHTB | 5 |
| 14 | Leeds United Ghi 3 · thua 5 · Hạng 9 | BHHBT | 5 |
| 15 | Nottingham Forest Ghi 5 · thua 8 · Hạng 16 | BBHBT | 4 |
| 16 | Newcastle United Ghi 4 · thua 7 · Hạng 12 | BBTBH | 4 |
| 17 | Sunderland Ghi 2 · thua 7 · Hạng 19 | BBHBT | 4 |
| 18 | Hull City Ghi 5 · thua 7 · Hạng 13 | HBHHB | 3 |
| 19 | Manchester United Ghi 6 · thua 11 · Hạng 18 | HHBBH | 3 |
| 20 | Crystal Palace Ghi 4 · thua 13 · Hạng 20 | TBBBB | 3 |
Phong độ La Liga
Xem riêng La Liga ›| # | Đội | 5 trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid Ghi 13 · thua 2 · Hạng 2 | TTTTT | 15 |
| 2 | Barcelona Ghi 17 · thua 6 · Hạng 1 | TTBTT | 12 |
| 3 | Real Sociedad Ghi 12 · thua 7 · Hạng 5 | TTTBT | 12 |
| 4 | Atlético Madrid Ghi 7 · thua 3 · Hạng 3 | TTTTB | 12 |
| 5 | Real Betis Ghi 11 · thua 8 · Hạng 4 | TBHTT | 10 |
| 6 | Athletic Club Ghi 8 · thua 5 · Hạng 7 | HBTTH | 8 |
| 7 | Villarreal Ghi 4 · thua 3 · Hạng 8 | BHTBT | 7 |
| 8 | Racing Santander Ghi 6 · thua 9 · Hạng 10 | HBTBT | 7 |
| 9 | Celta Vigo Ghi 2 · thua 4 · Hạng 11 | HTHBH | 6 |
| 10 | Elche Ghi 3 · thua 3 · Hạng 18 | HHTBB | 5 |
| 11 | Deportivo A Coruña Ghi 5 · thua 6 · Hạng 9 | BHBTH | 5 |
| 12 | Levante Ghi 5 · thua 6 · Hạng 17 | HTBBH | 5 |
| 13 | Rayo Vallecano Ghi 5 · thua 6 · Hạng 14 | HHBTB | 5 |
| 14 | Espanyol Ghi 3 · thua 4 · Hạng 13 | HBBTH | 5 |
| 15 | Sevilla Ghi 7 · thua 10 · Hạng 6 | HBTBH | 5 |
| 16 | Valencia Ghi 4 · thua 7 · Hạng 19 | HHBTB | 5 |
| 17 | Osasuna Ghi 6 · thua 10 · Hạng 16 | BTBBH | 4 |
| 18 | Getafe Ghi 4 · thua 11 · Hạng 15 | BHBTB | 4 |
| 19 | Málaga Ghi 6 · thua 11 · Hạng 20 | HBHBB | 2 |
| 20 | Deportivo Alavés Ghi 4 · thua 11 · Hạng 12 | BBHBH | 2 |
Phong độ Serie A
Xem riêng Serie A ›| # | Đội | 5 trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Roma Ghi 17 · thua 7 · Hạng 3 | THTTT | 13 |
| 2 | Lazio Ghi 14 · thua 5 · Hạng 1 | TTTTH | 13 |
| 3 | Inter Ghi 10 · thua 5 · Hạng 2 | TTTBT | 12 |
| 4 | Como Ghi 9 · thua 4 · Hạng 5 | TTTTB | 12 |
| 5 | Milan Ghi 12 · thua 8 · Hạng 4 | TTBTT | 12 |
| 6 | Bologna Ghi 11 · thua 7 · Hạng 8 | BTTTT | 12 |
| 7 | Frosinone Ghi 15 · thua 8 · Hạng 6 | THTTB | 10 |
| 8 | Genoa Ghi 6 · thua 5 · Hạng 13 | BTTTB | 9 |
| 9 | Torino Ghi 8 · thua 8 · Hạng 11 | TTBBH | 7 |
| 10 | Juventus Ghi 6 · thua 7 · Hạng 7 | BTBTH | 7 |
| 11 | Venezia Ghi 3 · thua 5 · Hạng 19 | TBBBT | 6 |
| 12 | Napoli Ghi 8 · thua 8 · Hạng 10 | BHTBH | 5 |
| 13 | Fiorentina Ghi 10 · thua 11 · Hạng 15 | BBHTH | 5 |
| 14 | Atalanta Ghi 9 · thua 12 · Hạng 12 | BHHBT | 5 |
| 15 | Parma Ghi 5 · thua 7 · Hạng 16 | BBHTB | 4 |
| 16 | Lecce Ghi 6 · thua 10 · Hạng 14 | TBBBH | 4 |
| 17 | Monza Ghi 8 · thua 10 · Hạng 18 | TBBBB | 3 |
| 18 | Cagliari Ghi 4 · thua 12 · Hạng 9 | BBBBT | 3 |
| 19 | Udinese Ghi 3 · thua 12 · Hạng 20 | BBHBB | 1 |
| 20 | Sassuolo Ghi 6 · thua 19 · Hạng 17 | BBBBB | 0 |
Phong độ Bundesliga
Xem riêng Bundesliga ›| # | Đội | 5 trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig Ghi 18 · thua 8 · Hạng 4 | TBTTT | 12 |
| 2 | Bayern München Ghi 15 · thua 7 · Hạng 1 | HTTHT | 11 |
| 3 | VfB Stuttgart Ghi 9 · thua 6 · Hạng 8 | TBBTT | 9 |
| 4 | Hoffenheim Ghi 9 · thua 7 · Hạng 9 | BTTBT | 9 |
| 5 | Borussia Dortmund Ghi 7 · thua 5 · Hạng 2 | HHTHT | 9 |
| 6 | Freiburg Ghi 8 · thua 7 · Hạng 3 | TBBTT | 9 |
| 7 | Hamburger SV Ghi 8 · thua 7 · Hạng 11 | TTBBT | 9 |
| 8 | Bayer Leverkusen Ghi 10 · thua 12 · Hạng 5 | TTBBT | 9 |
| 9 | Werder Bremen Ghi 9 · thua 7 · Hạng 6 | HHTTB | 8 |
| 10 | Eintracht Frankfurt Ghi 6 · thua 10 · Hạng 10 | BTBTH | 7 |
| 11 | Paderborn Ghi 5 · thua 6 · Hạng 13 | BHTHH | 6 |
| 12 | Union Berlin Ghi 3 · thua 4 · Hạng 16 | THHHB | 6 |
| 13 | Elversberg Ghi 9 · thua 11 · Hạng 7 | BTBTB | 6 |
| 14 | 1. FC Köln Ghi 4 · thua 5 · Hạng 15 | TBHHB | 5 |
| 15 | Borussia Mönchengladbach Ghi 6 · thua 9 · Hạng 18 | BBTHB | 4 |
| 16 | Mainz 05 Ghi 8 · thua 13 · Hạng 12 | BTBBB | 3 |
| 17 | Augsburg Ghi 9 · thua 14 · Hạng 14 | HBHBB | 2 |
| 18 | Schalke 04 Ghi 2 · thua 7 · Hạng 17 | BBHBB | 1 |
Phong độ Ligue 1
Xem riêng Ligue 1 ›| # | Đội | 5 trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain Ghi 14 · thua 3 · Hạng 1 | TTTTT | 15 |
| 2 | Marseille Ghi 15 · thua 6 · Hạng 4 | TTTTT | 15 |
| 3 | Nice Ghi 12 · thua 6 · Hạng 6 | TBTTT | 12 |
| 4 | Lille Ghi 6 · thua 3 · Hạng 2 | THHTT | 11 |
| 5 | Brest Ghi 11 · thua 4 · Hạng 9 | THBTT | 10 |
| 6 | Lorient Ghi 4 · thua 2 · Hạng 10 | TTHBT | 10 |
| 7 | Paris FC Ghi 9 · thua 7 · Hạng 3 | BTBTT | 9 |
| 8 | Lens Ghi 8 · thua 6 · Hạng 11 | TTTBB | 9 |
| 9 | Toulouse Ghi 8 · thua 5 · Hạng 12 | HTHBT | 8 |
| 10 | Rennes Ghi 13 · thua 12 · Hạng 8 | TBTBB | 6 |
| 11 | Lyon Ghi 5 · thua 7 · Hạng 5 | BTBTB | 6 |
| 12 | Troyes Ghi 3 · thua 6 · Hạng 17 | BBHTB | 4 |
| 13 | Auxerre Ghi 6 · thua 12 · Hạng 14 | BTHBB | 4 |
| 14 | Monaco Ghi 5 · thua 8 · Hạng 7 | HBHBH | 3 |
| 15 | Strasbourg Ghi 8 · thua 12 · Hạng 13 | BBBTB | 3 |
| 16 | Le Mans Ghi 3 · thua 10 · Hạng 15 | BBHBH | 2 |
| 17 | Angers Ghi 3 · thua 14 · Hạng 16 | BBHBB | 1 |
| 18 | Le Havre Ghi 5 · thua 15 · Hạng 18 | BBBBB | 0 |
Phong độ Hạng Nhất Anh
Xem riêng Hạng Nhất Anh ›| # | Đội | 5 trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Stoke City Ghi 7 · thua 2 · Hạng 3 | THTTT | 13 |
| 2 | Norwich City Ghi 15 · thua 4 · Hạng 12 | BTTTT | 12 |
| 3 | Birmingham City Ghi 11 · thua 3 · Hạng 1 | TBTTT | 12 |
| 4 | West Bromwich Albion Ghi 11 · thua 5 · Hạng 5 | THTHT | 11 |
| 5 | Wolverhampton Wanderers Ghi 8 · thua 3 · Hạng 4 | HTTTH | 11 |
| 6 | Sheffield United Ghi 7 · thua 5 · Hạng 10 | THTTB | 10 |
| 7 | Middlesbrough Ghi 10 · thua 5 · Hạng 2 | HTTBH | 8 |
| 8 | Southampton Ghi 8 · thua 5 · Hạng 7 | HTTHB | 8 |
| 9 | Portsmouth Ghi 7 · thua 5 · Hạng 11 | HTHTB | 8 |
| 10 | Cardiff City Ghi 11 · thua 12 · Hạng 14 | HTBHT | 8 |
| 11 | Wrexham Ghi 7 · thua 5 · Hạng 15 | TBBTH | 7 |
| 12 | Watford Ghi 5 · thua 4 · Hạng 20 | TBBTH | 7 |
| 13 | Queens Park Rangers Ghi 9 · thua 9 · Hạng 8 | BTBHT | 7 |
| 14 | Blackburn Rovers Ghi 7 · thua 10 · Hạng 13 | BTBBT | 6 |
| 15 | Lincoln City Ghi 8 · thua 9 · Hạng 21 | HTBBB | 4 |
| 16 | West Ham United Ghi 8 · thua 11 · Hạng 9 | TBBHB | 4 |
| 17 | Millwall Ghi 7 · thua 11 · Hạng 16 | HBTBB | 4 |
| 18 | Preston North End Ghi 5 · thua 10 · Hạng 24 | BHBBT | 4 |
| 19 | Bolton Wanderers Ghi 5 · thua 11 · Hạng 18 | HBBTB | 4 |
| 20 | Derby County Ghi 5 · thua 11 · Hạng 23 | BHBBT | 4 |
| 21 | Bristol City Ghi 4 · thua 10 · Hạng 17 | BHTBB | 4 |
| 22 | Swansea City Ghi 6 · thua 11 · Hạng 6 | BBTBB | 3 |
| 23 | Charlton Athletic Ghi 3 · thua 10 · Hạng 19 | BBBBT | 3 |
| 24 | Burnley Ghi 7 · thua 12 · Hạng 22 | BBHHB | 2 |
Phong độ Eredivisie (Hà Lan)
Xem riêng Eredivisie (Hà Lan) ›| # | Đội | 5 trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Heerenveen Ghi 13 · thua 7 · Hạng 6 | BTTTT | 12 |
| 2 | Ajax Ghi 11 · thua 6 · Hạng 3 | HTTTH | 11 |
| 3 | PSV Eindhoven Ghi 16 · thua 5 · Hạng 1 | TBHTT | 10 |
| 4 | Cambuur Ghi 15 · thua 8 · Hạng 10 | THTTB | 10 |
| 5 | FC Twente Ghi 15 · thua 5 · Hạng 4 | HBTTH | 8 |
| 6 | PEC Zwolle Ghi 7 · thua 4 · Hạng 13 | BTHTH | 8 |
| 7 | Feyenoord Ghi 11 · thua 10 · Hạng 2 | TTHHB | 8 |
| 8 | ADO Den Haag Ghi 9 · thua 8 · Hạng 17 | HTBBT | 7 |
| 9 | Fortuna Sittard Ghi 7 · thua 6 · Hạng 7 | HHTHH | 7 |
| 10 | FC Utrecht Ghi 10 · thua 10 · Hạng 14 | TTHBB | 7 |
| 11 | Sparta Rotterdam Ghi 11 · thua 12 · Hạng 12 | HTBTB | 7 |
| 12 | Go Ahead Eagles Ghi 8 · thua 13 · Hạng 8 | HBTBT | 7 |
| 13 | NEC Nijmegen Ghi 8 · thua 8 · Hạng 11 | HHHBT | 6 |
| 14 | Telstar Ghi 13 · thua 13 · Hạng 16 | HBBTH | 5 |
| 15 | FC Groningen Ghi 14 · thua 15 · Hạng 9 | TBHBB | 4 |
| 16 | AZ Alkmaar Ghi 6 · thua 10 · Hạng 5 | BHBBT | 4 |
| 17 | Willem II Ghi 5 · thua 20 · Hạng 18 | BBBBH | 1 |
| 18 | Excelsior Ghi 1 · thua 20 · Hạng 15 | BBBBB | 0 |
Phong độ VĐQG Bồ Đào Nha
Xem riêng VĐQG Bồ Đào Nha ›| # | Đội | 5 trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto Ghi 12 · thua 3 · Hạng 1 | TTTTT | 15 |
| 2 | Académico Viseu Ghi 8 · thua 4 · Hạng 6 | TTTTB | 12 |
| 3 | Benfica Ghi 9 · thua 6 · Hạng 2 | BTTTT | 12 |
| 4 | Sporting CP Ghi 9 · thua 5 · Hạng 3 | HTBTT | 10 |
| 5 | Arouca Ghi 5 · thua 3 · Hạng 5 | HTTTB | 10 |
| 6 | Gil Vicente Ghi 5 · thua 3 · Hạng 7 | TTBHT | 10 |
| 7 | Famalicão Ghi 10 · thua 7 · Hạng 10 | TBTBT | 9 |
| 8 | Alverca Ghi 6 · thua 4 · Hạng 11 | TTBBH | 7 |
| 9 | Moreirense Ghi 6 · thua 5 · Hạng 9 | HBTTB | 7 |
| 10 | Santa Clara Ghi 5 · thua 4 · Hạng 4 | HTBTB | 7 |
| 11 | Casa Pia AC Ghi 5 · thua 5 · Hạng 16 | TBTBH | 7 |
| 12 | Braga Ghi 6 · thua 6 · Hạng 8 | BBBTT | 6 |
| 13 | Nacional Ghi 4 · thua 8 · Hạng 13 | BBTBT | 6 |
| 14 | Vitória de Guimarães Ghi 7 · thua 5 · Hạng 14 | HBTHB | 5 |
| 15 | Rio Ave Ghi 4 · thua 10 · Hạng 17 | BTBBB | 3 |
| 16 | Marítimo Ghi 3 · thua 13 · Hạng 15 | BHBBB | 1 |
| 17 | Estrela da Amadora Ghi 3 · thua 10 · Hạng 12 | BBBBB | 0 |
| 18 | Estoril Ghi 3 · thua 12 · Hạng 18 | BBBBB | 0 |
Phong độ VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
Xem riêng VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ ›| # | Đội | 5 trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Trabzonspor Ghi 13 · thua 3 · Hạng 2 | TTTTT | 15 |
| 2 | Galatasaray Ghi 14 · thua 5 · Hạng 1 | TTTTT | 15 |
| 3 | Göztepe Ghi 11 · thua 4 · Hạng 10 | TTTTB | 12 |
| 4 | Amed Sportif Ghi 13 · thua 8 · Hạng 3 | HTTTB | 10 |
| 5 | Kasımpaşa Ghi 10 · thua 6 · Hạng 5 | BTTHT | 10 |
| 6 | Beşiktaş Ghi 9 · thua 5 · Hạng 4 | TBTHT | 10 |
| 7 | Başakşehir Ghi 9 · thua 6 · Hạng 8 | HTBTT | 10 |
| 8 | Fenerbahçe Ghi 13 · thua 4 · Hạng 6 | TTBBT | 9 |
| 9 | Çorum FK Ghi 8 · thua 9 · Hạng 9 | TTBTB | 9 |
| 10 | Erzurumspor FK Ghi 7 · thua 6 · Hạng 12 | HTTBB | 7 |
| 11 | Kocaelispor Ghi 6 · thua 5 · Hạng 7 | BBTHT | 7 |
| 12 | Gençlerbirliği Ghi 7 · thua 8 · Hạng 14 | HBBTB | 4 |
| 13 | Rizespor Ghi 6 · thua 10 · Hạng 11 | BBBHT | 4 |
| 14 | Konyaspor Ghi 2 · thua 6 · Hạng 15 | HBTBB | 4 |
| 15 | Samsunspor Ghi 5 · thua 14 · Hạng 17 | BBBBT | 3 |
| 16 | Alanyaspor Ghi 1 · thua 12 · Hạng 13 | HBBBB | 1 |
| 17 | Gaziantep FK Ghi 2 · thua 12 · Hạng 16 | BBBBB | 0 |
| 18 | Eyüpspor Ghi 1 · thua 14 · Hạng 18 | BBBBB | 0 |
Phong độ VĐQG Bỉ
Xem riêng VĐQG Bỉ ›| # | Đội | 5 trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge Ghi 15 · thua 6 · Hạng 2 | TTTTH | 13 |
| 2 | Union St.Gilloise Ghi 11 · thua 4 · Hạng 1 | THTTT | 13 |
| 3 | Sporting Charleroi Ghi 14 · thua 8 · Hạng 4 | TTBTT | 12 |
| 4 | Gent Ghi 9 · thua 3 · Hạng 3 | TTTBT | 12 |
| 5 | OH Leuven Ghi 9 · thua 4 · Hạng 10 | THHTT | 11 |
| 6 | Anderlecht Ghi 10 · thua 7 · Hạng 5 | TTBTH | 10 |
| 7 | KV Mechelen Ghi 8 · thua 6 · Hạng 11 | HTTTB | 10 |
| 8 | Lommel Ghi 9 · thua 5 · Hạng 6 | HTHTH | 9 |
| 9 | Westerlo Ghi 13 · thua 14 · Hạng 9 | TTHBB | 7 |
| 10 | Genk Ghi 5 · thua 6 · Hạng 7 | BTTBB | 6 |
| 11 | Cercle Brugge Ghi 8 · thua 11 · Hạng 16 | BBBTT | 6 |
| 12 | Standard Liège Ghi 6 · thua 6 · Hạng 8 | BBBHT | 4 |
| 13 | Royal Antwerp Ghi 7 · thua 11 · Hạng 13 | BBTBH | 4 |
| 14 | Kortrijk Ghi 3 · thua 8 · Hạng 18 | TBHBB | 4 |
| 15 | St.Truiden Ghi 10 · thua 12 · Hạng 12 | BBBBT | 3 |
| 16 | RAAL La Louvière Ghi 6 · thua 12 · Hạng 17 | BBTBB | 3 |
| 17 | SK Beveren Ghi 6 · thua 13 · Hạng 15 | BBHBB | 1 |
| 18 | Zulte Waregem Ghi 3 · thua 16 · Hạng 14 | BBBBB | 0 |
Phong độ VĐQG Scotland
Xem riêng VĐQG Scotland ›| # | Đội | 5 trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Falkirk Ghi 13 · thua 3 · Hạng 3 | TTTTT | 15 |
| 2 | Rangers Ghi 13 · thua 5 · Hạng 2 | THTHT | 11 |
| 3 | Celtic Ghi 12 · thua 6 · Hạng 1 | TTHBT | 10 |
| 4 | Dundee United Ghi 8 · thua 6 · Hạng 6 | THTHH | 9 |
| 5 | Dundee FC Ghi 9 · thua 8 · Hạng 5 | THBTB | 7 |
| 6 | Heart of Midlothian Ghi 12 · thua 14 · Hạng 4 | TBTHB | 7 |
| 7 | St. Johnstone Ghi 7 · thua 10 · Hạng 7 | HBHHT | 6 |
| 8 | Motherwell Ghi 6 · thua 8 · Hạng 9 | BBHTH | 5 |
| 9 | Hibernian Ghi 7 · thua 6 · Hạng 10 | BBBHT | 4 |
| 10 | St. Mirren Ghi 4 · thua 8 · Hạng 8 | BTHBB | 4 |
| 11 | Kilmarnock Ghi 6 · thua 11 · Hạng 12 | TBBHB | 4 |
| 12 | Aberdeen Ghi 5 · thua 10 · Hạng 11 | BTBBB | 3 |
T thắng · H hòa · B thua, ô bên phải là trận gần đây nhất. Chỉ tính trận giải vô địch quốc gia. Nội dung mang tính tham khảo.