Kèo Bóng Đá Hôm Nay
Kèo 1X2, kèo châu Á, tài xỉu — cập nhật mỗi 3 tiếng. Bấm vào 1 trận để xem xác suất thực (đã bóc phần nhà cái giữ lại) và kèo đã chạy thế nào từ lúc mở tới giờ. Chỉ để tham khảo — banhbong.net không tổ chức cá cược.
| Trận Đấu | Chấp Toàn Trận | Tài Xỉu Toàn Trận | 1X2 Toàn Trận | Chấp Hiệp 1 | Tài Xỉu Hiệp 1 | 1X2 Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, 10/10 | ||||||
10-10 · 01:30 Hoà Xem chi tiết ▼ | -2-0.70▼ 0.52▲ | 30.52▼ x-0.70▲ | 1.33▼ 8.00▲ 5.50▲ | -0.75-0.95▲ 0.75▼ | 0.50.20 x-0.30 | 1.73 6.50 2.88 |
-1.75-0.91▼ 0.70▲ | 3.250.70▼ x-0.91▲ | -0.50.77 -0.98 | 1.50.91 x0.80 | |||
-1.50.88▼ 0.98▲ | 3.50.93▼ x0.93▲ | 2.5-0.33 x0.22 | ||||
-1.250.70▼ -0.91▲ | 3.75-0.91▼ x0.70▲ | 3.5-0.11▼ x0.06▲ | ||||
10-10 · 01:45 Racing Club De Lens Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.5-0.67▲ 0.50▼ | 2.50.52▼ x-0.70▲ | 2.63▲ 2.50▼ 3.60▲ | 00.77▼ -0.98▲ | 0.50.25 x-0.36 | 3.00▲ 3.00▼ 2.40 |
-0.25-0.83▲ 0.65▼ | 2.750.63▼ x-0.80▲ | 1.250.90▼ x0.90▲ | ||||
00.95▲ 0.90▼ | 30.85▼ x1.00▲ | 1.5-0.83 x0.61 | ||||
+0.250.65▲ -0.83▼ | 3.25-0.95▼ x0.75▲ | 2.5-0.25▼ x0.17▲ | ||||
10-10 · 02:00 Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.5-0.57▲ 0.43▼ | 20.48▼ x-0.63▲ | 2.90▲ 2.55▼ 3.20▲ | 0-0.98▲ 0.77▼ | 0.50.44▲ x-0.62▼ | 3.40▲ 3.10▼ 2.10 |
-0.25-0.73▲ 0.55▼ | 2.250.73▼ x-0.93▲ | 10.95▼ x0.85▲ | ||||
0-0.95▲ 0.80▼ | 2.5-0.95 x0.80▲ | 1.5-0.50 x0.36 | ||||
+0.250.68▲ -0.87▼ | 2.75-0.80▼ x0.63▲ | 2.5-0.13 x0.07 | ||||
10-10 · 08:00 Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.5-0.57▼ 0.43▲ | 20.43 x-0.57 | 2.88▼ 2.50▲ 3.30▼ | 0-0.98▼ 0.77▲ | 0.50.36 x-0.50 | 3.40▼ 3.10▲ 2.20 |
-0.25-0.73▼ 0.55▲ | 2.250.68▲ x-0.87▼ | 10.82▲ x0.98▼ | ||||
0-0.98▼ 0.77▲ | 2.50.93▲ x0.88▼ | 1.5-0.57 x0.40 | ||||
+0.250.73▼ -0.93▲ | 2.75-0.87▲ x0.68▼ | 2.5-0.17 x0.10 | ||||
10-10 · 10:00 Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.25-0.70▼ 0.52▲ | 2.250.52 x-0.70 | 2.88▼ 2.35▲ 3.60 | 0-0.98▼ 0.77▲ | 0.50.33 x-0.44 | 3.25▼ 2.88 2.30 |
0-0.93▼ 0.73▲ | 2.50.70▼ x-0.91▲ | 1.25-0.91 x0.70 | ||||
+0.250.77▼ -0.98▲ | 2.750.90▼ x0.90▲ | 1.5-0.67 x0.50 | ||||
+0.50.60▼ -0.77▲ | 3-0.87▼ x0.68▲ | 2.5-0.20▼ x0.13▲ | ||||
10-10 · 18:30 Hoà Xem chi tiết ▼ | -1.75-0.70▲ 0.52▼ | 20.40▲ x-0.54▼ | 1.38 7.50 5.00▲ | -0.50.90 0.90 | 0.50.33 x-0.44 | 1.91▲ 7.50 2.40▼ |
-1.5-0.91▲ 0.70▼ | 2.250.60▲ x-0.77▼ | 10.73 x-0.93 | ||||
-1.250.93▲ 0.93▼ | 2.50.85▲ x1.00▼ | 1.25-0.91 x0.70 | ||||
-10.60▲ -0.77▼ | 2.75-0.98▲ x0.77▼ | 1.5-0.62▲ x0.44▼ | ||||
10-10 · 19:00 Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.5-0.63▼ 0.48▲ | 20.43▼ x-0.57▲ | 2.70 2.60▲ 3.40 | 00.95▼ 0.85▲ | 0.50.36 x-0.50 | 3.25▼ 3.20▲ 2.20 |
-0.25-0.77▼ 0.60▲ | 2.250.65▼ x-0.83▲ | 10.82▼ x0.98▲ | ||||
00.98▼ 0.88▲ | 2.50.93 x0.93 | 1.5-0.57 x0.40 | ||||
+0.250.65▼ -0.83▲ | 2.75-0.91▼ x0.70▲ | 2.5-0.17 x0.10 | ||||
10-10 · 20:00 Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.25-0.57▲ 0.43▼ | 1.750.40 x-0.54 | 3.30▲ 2.25▼ 3.25 | 0-0.91 0.70 | 0.50.40 x-0.57 | 3.75▲ 2.88▼ 2.10 |
0-0.74▲ 0.57▼ | 20.52 x-0.70 | 11.00▲ x0.80▼ | ||||
+0.250.90▲ 0.95▼ | 2.250.82▲ x-0.98▼ | 1.5-0.50 x0.36 | ||||
+0.50.65▲ -0.83▼ | 2.5-0.95▲ x0.75▼ | 2.5-0.13▲ x0.07▼ | ||||
10-10 · 20:30 TSG Hoffenheim Hoà Xem chi tiết ▼ | -1.75-0.77▼ 0.60▲ | 30.57▼ x-0.74▲ | 1.42 7.00▲ 4.75 | -0.50.85 0.95 | 0.50.20 x-0.30 | 1.83 5.50 2.75 |
-1.5-0.95▼ 0.75▲ | 3.250.77▼ x-0.98 | 1.51.00 x0.73 | ||||
-1.250.85▼ 1.00▲ | 3.5-0.98▲ x0.82▲ | 2.5-0.30 x0.20 | ||||
-10.60▼ -0.77▲ | 3.75-0.80 x0.63 | 3.5-0.10 x0.05 | ||||
10-10 · 20:30 Bayern Munich Hoà Xem chi tiết ▼ | +2-0.80▲ 0.63▼ | 3.750.45▼ x-0.60▲ | 12.00▲ 1.17▼ 9.00▲ | +10.90 0.90 | 0.50.10 x-0.17 | 8.50▲ 1.44▼ 3.75▲ |
+2.251.00▲ 0.80▼ | 4.250.73 x-0.93 | 1.50.53 x-0.73 | ||||
+2.50.88▲ 0.98▼ | 4.50.93▼ x0.93▲ | 20.98 x0.82 | ||||
+2.750.65▲ -0.83▼ | 4.75-0.93 x0.73 | 2.5-0.62 x0.44 | ||||
10-10 · 20:30 FSV Mainz Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.25-0.63▲ 0.48▼ | 2.50.45 x-0.60 | 3.00▲ 2.20▲ 3.80 | 0-0.91 0.70 | 0.50.22 x-0.33 | 3.25 2.63 2.50 |
0-0.80▲ 0.63▼ | 2.750.52 x-0.70 | 1.250.77 x-0.98 | ||||
+0.250.93 0.93 | 3.250.88▼ x0.98▲ | 1.5-0.91 x0.67 | ||||
+0.50.68▼ -0.87▲ | 3.5-0.91 x0.73 | 2.5-0.29 x0.18 | ||||
10-10 · 20:30 SV 07 Elversberg Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.5-0.74▲ 0.57▼ | 2.750.63▼ x-0.80▲ | 2.40▲ 2.75▼ 3.70▲ | 00.80 1.00 | 0.50.25 x-0.36 | 2.88▲ 3.10▼ 2.50▲ |
-0.25-0.93▲ 0.73▼ | 30.77▼ x-0.98▲ | 1.250.85▼ x0.95▲ | ||||
00.80▲ -0.95▼ | 3.25-0.95 x0.80▲ | 1.5-0.83 x0.61 | ||||
+0.250.57▲ -0.74▼ | 3.5-0.83▼ x0.67▲ | 2.5-0.25 x0.17 | ||||
10-10 · 20:30 SC Paderborn 07 Hoà Xem chi tiết ▼ | +0.5-0.74▼ 0.57▲ | 30.55▼ x-0.73▲ | 5.00▲ 1.57 4.50 | +0.50.77 -0.98 | 0.50.20 x-0.30 | 4.75 2.00 2.75 |
+0.75-0.91 0.70 | 3.250.73▼ x-0.93▲ | 1.50.91▼ x0.80▲ | ||||
+10.95▲ 0.90▼ | 3.50.88▼ x0.98▲ | 2.5-0.33▼ x0.22▲ | ||||
+1.50.55 -0.73 | 3.75-0.87▼ x0.68▲ | 3.5-0.11▼ x0.06▲ | ||||
10-10 · 21:00 Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.5-0.67▼ 0.50▲ | 2.250.50 x-0.67 | 2.63▼ 2.60▲ 3.50 | 00.93▼ 0.88▲ | 0.50.30 x-0.42 | 3.10▼ 3.10▲ 2.30 |
-0.25-0.80▼ 0.63▲ | 2.50.68 x-0.87 | 1.25-0.93 x0.73 | ||||
00.98▼ 0.88▲ | 2.750.88 x0.98 | 1.5-0.67 x0.50 | ||||
+0.250.63▼ -0.80▲ | 3-0.91 x0.70 | 2.5-0.20 x0.13 | ||||
10-10 · 21:00 Hoà Xem chi tiết ▼ | -1.25-0.73▲ 0.55▼ | 2.50.50▲ x-0.67▼ | 1.67▼ 4.50▲ 4.33▲ | 0.50.25▲ x-0.36▼ | 2.10 4.50 2.60 | |
-1-0.93 0.73 | 2.750.60▲ x-0.77▼ | 1.250.82▲ x0.98▼ | ||||
-0.750.85 1.00 | 3.25-0.98▲ x0.82▼ | 1.5-0.91 x0.67 | ||||
-0.50.65 -0.83 | 3.5-0.83▲ x0.67▼ | 2.5-0.29 x0.18 | ||||
10-10 · 21:00 Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.5-0.60 0.45 | 2.250.55 x-0.73 | 2.75▲ 2.55▲ 3.40 | 01.00▲ 0.80▼ | 0.50.33 x-0.44 | 3.25 3.00 2.30 |
-0.25-0.77▼ 0.60▲ | 2.50.75 x-0.95 | 10.70 x-0.91 | ||||
01.00▼ 0.85▲ | 2.750.98 x0.88 | 1.5-0.67 x0.50 | ||||
+0.250.68▼ -0.87▲ | 3-0.80 x0.63 | 2.5-0.18 x0.11 | ||||
10-10 · 21:00 Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.25-0.63▲ 0.48▼ | 2.250.57 x-0.74 | 3.10▲ 2.25▼ 3.50▲ | 0-0.91▲ 0.70▼ | 0.50.33 x-0.44 | 3.50▲ 2.88 2.25 |
0-0.80▲ 0.63▼ | 2.50.77 x-0.98 | 10.73 x-0.93 | ||||
+0.250.88▲ 0.98▼ | 2.75-0.98 x0.82 | 1.5-0.62 x0.44 | ||||
+0.50.65▲ -0.83▼ | 3-0.77 x0.60 | 2.5-0.18 x0.11 | ||||
10-10 · 21:15 Hoà Xem chi tiết ▼ | 0-0.48 0.35 | 20.40 x-0.54 | 4.20▲ 1.80 3.80▲ | +0.250.88 0.93 | 0.50.36 x-0.50 | 4.75▲ 2.38▼ 2.25 |
+0.25-0.74 0.57 | 2.250.63 x-0.80 | 10.77 x-0.98 | ||||
+0.5-0.98 0.82 | 2.50.88 x0.98 | 1.5-0.62 x0.44 | ||||
+0.750.80▲ -0.95 | 2.75-0.93 x0.73 | 2.5-0.17 x0.10 | ||||
10-10 · 22:15 Lille OSC Hoà Xem chi tiết ▼ | -1.75-0.70 0.52 | 2.50.63 x-0.80 | 1.40 7.00 4.33 | 0.50.30 x-0.42 | 1.91 6.50 2.50 | |
-1.5-0.87 0.68 | 2.750.77 x-0.98 | 1.251.00 x0.80 | ||||
-1.250.95 0.90 | 3-0.95 x0.80 | 1.5-0.67 x0.50 | ||||
-10.65 -0.83 | 3.25-0.77 x0.60 | 2.5-0.20 x0.13 | ||||
10-10 · 23:00 Hoà Xem chi tiết ▼ | -2.75-0.74 0.57 | 30.50 x-0.67 | 1.14 15.00 8.50 | -10.93 0.88 | 0.50.18 x-0.29 | 1.44 12.00 3.25 |
-2.5-0.93 0.73 | 3.250.70 x-0.91 | 1.50.83 x0.83 | ||||
-2.250.90 0.95 | 3.50.93 x0.93 | 2.5-0.36 x0.25 | ||||
-20.65 -0.83 | 3.75-0.91 x0.70 | 3.5-0.11 x0.06 | ||||
10-10 · 23:30 Hoà Xem chi tiết ▼ | -1.25-0.73 0.55 | 2.50.50 x-0.67 | 1.67 4.50 3.90 | 0.50.25 x-0.36 | 2.20 4.33 2.50 | |
-1-0.91 0.70 | 2.750.63 x-0.80 | 1.250.85 x0.95 | ||||
-0.750.88 0.98 | 3.25-0.98 x0.82 | 1.5-0.83 x0.61 | ||||
-0.50.68 -0.87 | 3.5-0.83 x0.67 | 2.5-0.25 x0.17 | ||||
10-10 · 23:30 Hoà Xem chi tiết ▼ | -3.5-0.73 0.55 | 3.50.61 x-0.77 | 1.07 19.00 17.00 | -1.250.85 0.95 | 0.50.14 x-0.22 | 1.28 17.00 4.00 |
-3.25-0.87 0.68 | 3.750.75 x-0.95 | 1.50.67 x-0.91 | ||||
-31.00 0.85 | 40.98 x0.88 | 1.750.98 x0.82 | ||||
-2.750.75 -0.95 | 4.25-0.87 x0.68 | 2.5-0.44 x0.33 | ||||
10-10 · 23:30 Hoà Xem chi tiết ▼ | -1.5-0.77 0.60 | 3.250.57 x-0.74 | 1.50 5.25 4.50 | -0.50.98 0.82 | 0.50.17 x-0.25 | 1.95 4.50 2.88 |
-1.25-0.95 0.75 | 3.50.73 x-0.91 | 1.50.83 x0.83 | ||||
-10.85 1.00 | 3.750.95 x0.90 | 2.5-0.36 x0.25 | ||||
-0.750.65 -0.83 | 4-0.83 x0.65 | 3.5-0.13 x0.07 | ||||
| Chủ Nhật, 11/10 | ||||||
11-10 · 01:45 Hoà Xem chi tiết ▼ | -1.75-0.73 0.55 | 2.750.57 x-0.74 | 1.42 6.25 4.50 | -0.50.88 0.93 | 0.50.22 x-0.33 | 1.83 6.00 2.63 |
-1.5-0.91 0.70 | 30.73 x-0.93 | 1.250.80 x1.00 | ||||
-1.250.93 0.93 | 3.251.00 x0.85 | 1.5-0.91 x0.67 | ||||
-10.65 -0.83 | 3.5-0.83 x0.67 | 2.5-0.29 x0.18 | ||||
11-10 · 01:45 Hoà Xem chi tiết ▼ | -1-0.60 0.45 | 2.250.55 x-0.73 | 1.91 3.80 3.60 | -0.25-0.95 0.75 | 0.50.33 x-0.44 | 2.50 4.00 2.30 |
-0.75-0.83 0.65 | 2.50.75 x-0.95 | 10.70 x-0.91 | ||||
-0.50.98 0.88 | 2.750.98 x0.88 | 1.5-0.67 x0.50 | ||||
-0.250.68 -0.87 | 3-0.77 x0.60 | 2.5-0.18 x0.11 | ||||
11-10 · 01:45 Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.25-0.63 0.48 | 20.45 x-0.60 | 3.00 2.25 3.30 | 0-0.91 0.70 | 0.50.40 x-0.57 | 3.60 2.88 2.20 |
0-0.80 0.63 | 2.250.70 x-0.91 | 10.85 x0.95 | ||||
+0.250.88 0.98 | 2.50.98 x0.88 | 1.5-0.57 x0.40 | ||||
+0.50.65 -0.83 | 2.75-0.83 x0.65 | 2.5-0.14 x0.08 | ||||
11-10 · 01:45 Hoà Xem chi tiết ▼ | -1.5-0.67 0.50 | 2.50.57 x-0.74 | 1.55 5.25 4.00 | -0.5-0.93 0.73 | 0.50.28 x-0.40 | 2.05 5.00 2.50 |
-1.25-0.80 0.63 | 2.750.73 x-0.93 | 1.250.95 x0.85 | ||||
-1-0.98 0.82 | 30.98 x0.88 | 1.5-0.80 x0.57 | ||||
-0.750.73 -0.93 | 3.25-0.83 x0.65 | 2.5-0.22 x0.14 | ||||
11-10 · 01:45 Hoà Xem chi tiết ▼ | -3.5-0.74 0.57 | 3.50.57 x-0.73 | 1.06 23.00 12.00 | -1.250.85 0.95 | 0.50.13 x-0.20 | 1.28 17.00 4.00 |
-3.25-0.87 0.68 | 3.750.68 x-0.87 | 1.50.67 x-0.91 | ||||
-31.00 0.85 | 40.85 x1.00 | 1.750.90 x0.90 | ||||
-2.750.75 -0.95 | 4.25-0.95 x0.75 | 2.5-0.44 x0.33 | ||||
11-10 · 02:00 Hoà Xem chi tiết ▼ | -2-0.73 0.55 | 3.250.57 x-0.74 | 1.33 7.00 5.25 | 0.50.17 x-0.25 | 1.73 6.00 3.00 | |
-1.75-0.95 0.75 | 3.50.73 x-0.91 | 1.50.80 x0.91 | ||||
-1.50.88 0.98 | 3.750.95 x0.90 | 2.5-0.36 x0.25 | ||||
-1.250.68 -0.87 | 4-0.87 x0.68 | 3.5-0.13 x0.07 | ||||
11-10 · 06:00 Club Tijuana de Caliente Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.25-0.67 0.50 | 2.250.57 x-0.74 | 2.90 2.30 3.40 | 0-0.95 0.75 | 0.50.33 x-0.44 | 3.40 2.88 2.25 |
0-0.87 0.68 | 2.50.77 x-0.98 | 10.73 x-0.93 | ||||
+0.250.80 1.00 | 2.751.00 x0.80 | 1.5-0.62 x0.44 | ||||
+0.50.60 -0.77 | 3-0.77 x0.60 | 2.5-0.18 x0.11 | ||||
11-10 · 06:00 Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.51.00 0.80 | 20.38 x-0.50 | 2.00 3.40 3.60 | -0.25-0.93 0.73 | 0.50.33 x-0.44 | 2.60 4.00 2.25 |
2.250.60 x-0.77 | 10.75 x-0.95 | |||||
2.50.80 x1.00 | 1.5-0.62 x0.44 | |||||
2.75-0.98 x0.77 | 2.5-0.18 x0.11 | |||||
11-10 · 08:00 Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.25-0.63 0.48 | 2.250.52 x-0.70 | 3.00 2.15 3.50 | 0.50.33 x-0.44 | 3.50 2.75 2.30 | |
0-0.80 0.63 | 2.50.73 x-0.93 | 1.25-0.91 x0.70 | ||||
+0.250.90 0.90 | 2.750.90 x0.90 | 1.5-0.67 x0.50 | ||||
+0.750.50 -0.67 | 3-0.83 x0.65 | 2.5-0.18 x0.11 | ||||
11-10 · 10:10 Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.50.82 0.98 | 0.50.04 x-0.08 | 1.83 4.00 3.60 | -0.250.98 0.82 | 0.50.30 x-0.42 | 2.38 4.33 2.38 |
1.50.20 x-0.30 | 1.25-0.95 x0.75 | |||||
2.750.82 x0.98 | 1.5-0.73 x0.53 | |||||
3.5-0.62 x0.44 | 2.5-0.20 x0.13 | |||||
11-10 · 17:30 Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.5-0.70 0.52 | 2.250.45 x-0.60 | 2.50 2.60 3.50 | 0.50.30 x-0.42 | 3.00 3.10 2.38 | |
-0.25-0.87 0.68 | 2.750.75 x-0.95 | 1.25-0.98 x0.77 | ||||
00.88 0.98 | 3-0.98 x0.82 | 1.5-0.73 x0.53 | ||||
+0.250.63 -0.80 | 3.25-0.80 x0.63 | 2.5-0.20 x0.13 | ||||
11-10 · 19:00 Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.5-0.60 0.45 | 1.750.40 x-0.54 | 2.80 2.63 3.20 | 00.95 0.85 | 0.50.40 x-0.57 | 3.40 3.20 2.10 |
-0.25-0.74 0.57 | 20.52 x-0.70 | 10.98 x0.82 | ||||
01.00 0.85 | 2.250.80 x-0.95 | 1.5-0.50 x0.36 | ||||
+0.250.65 -0.83 | 2.5-0.95 x0.75 | 2.5-0.14 x0.08 | ||||
11-10 · 20:00 Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.5-0.63 0.48 | 20.45 x-0.60 | 2.70 2.75 3.10 | 00.85 0.95 | 0.50.40 x-0.57 | 3.20 3.25 2.20 |
-0.25-0.80 0.63 | 2.250.68 x-0.87 | 10.88 x0.93 | ||||
00.90 0.95 | 2.50.98 x0.88 | 1.5-0.50 x0.36 | ||||
+0.250.57 -0.74 | 2.75-0.87 x0.68 | 2.5-0.14 x0.08 | ||||
11-10 · 20:00 Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.25-0.50 0.38 | 20.50 x-0.67 | 3.70 2.05 3.40 | +0.250.68 -0.87 | 0.50.40 x-0.57 | 4.00 2.63 2.10 |
0-0.67 0.50 | 2.250.73 x-0.93 | 10.93 x0.88 | ||||
+0.25-0.95 0.80 | 2.5-0.98 x0.82 | 1.5-0.50 x0.36 | ||||
+0.50.75 -0.95 | 2.75-0.80 x0.63 | 2.5-0.14 x0.08 | ||||
11-10 · 20:00 Hoà Xem chi tiết ▼ | -1.5-0.67 0.50 | 20.43 x-0.57 | 1.55 6.00 3.90 | -0.5-0.93 0.73 | 0.50.36 x-0.50 | 2.10 6.00 2.30 |
-1.25-0.80 0.63 | 2.250.65 x-0.83 | 10.80 x1.00 | ||||
-10.98 0.88 | 2.50.90 x0.95 | 1.5-0.57 x0.40 | ||||
-0.750.68 -0.87 | 2.75-0.91 x0.70 | 2.5-0.17 x0.10 | ||||
11-10 · 20:00 Hoà Xem chi tiết ▼ | 0-0.50 0.38 | 1.750.45 x-0.60 | 4.00 1.91 3.30 | +0.250.77 -0.98 | 0.50.44 x-0.62 | 4.50 2.60 2.10 |
+0.25-0.80 0.63 | 20.57 x-0.74 | 1-0.98 x0.77 | ||||
+0.50.93 0.93 | 2.250.88 x0.98 | 1.5-0.50 x0.36 | ||||
+0.750.68 -0.87 | 2.5-0.91 x0.70 | 2.5-0.13 x0.07 | ||||
11-10 · 20:00 Strasbourg Alsace Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.75-0.60 0.45 | 2.250.48 x-0.63 | 2.35 3.00 3.60 | 0.50.30 x-0.42 | 2.88 3.40 2.30 | |
-0.5-0.80 0.63 | 2.50.68 x-0.87 | 1.25-0.95 x0.75 | ||||
-0.25-0.98 0.82 | 2.750.85 x1.00 | 1.5-0.67 x0.50 | ||||
00.68 -0.87 | 3-0.93 x0.73 | 2.5-0.20 x0.13 | ||||
11-10 · 20:30 1. FC Cologne Hoà Xem chi tiết ▼ | -1-0.57 0.43 | 2.750.57 x-0.74 | 2.00 3.50 3.80 | 0.50.25 x-0.36 | 2.50 3.60 2.50 | |
-0.75-0.80 0.63 | 30.73 x-0.93 | 1.250.82 x0.98 | ||||
-0.5-0.98 0.82 | 3.251.00 x0.85 | 1.5-0.91 x0.67 | ||||
-0.250.75 -0.95 | 3.5-0.83 x0.67 | 2.5-0.29 x0.18 | ||||
11-10 · 21:15 Hoà Xem chi tiết ▼ | -1.25-0.70 0.52 | 2.250.57 x-0.74 | 1.61 5.50 3.90 | -0.250.77 -0.98 | 0.50.33 x-0.44 | 2.20 5.00 2.30 |
-1-0.91 0.70 | 2.50.77 x-0.98 | 10.73 x-0.93 | ||||
-0.750.80 -0.95 | 2.75-0.98 x0.82 | 1.5-0.62 x0.44 | ||||
-0.50.65 -0.83 | 3-0.77 x0.60 | 2.5-0.18 x0.11 | ||||
11-10 · 22:15 Hoà Xem chi tiết ▼ | -1.75-0.73 0.55 | 2.750.60 x-0.77 | 1.44 7.00 4.75 | -0.50.90 0.90 | 0.50.25 x-0.36 | 1.83 6.00 2.63 |
-1.5-0.91 0.70 | 30.75 x-0.95 | 1.250.82 x0.98 | ||||
-1.250.93 0.93 | 3.25-0.98 x0.82 | 1.5-0.91 x0.67 | ||||
-10.65 -0.83 | 3.5-0.83 x0.67 | 2.5-0.29 x0.18 | ||||
11-10 · 22:30 Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.5-0.67 0.50 | 2.50.57 x-0.74 | 2.60 2.60 3.60 | 0.50.28 x-0.40 | 3.00 3.00 2.40 | |
-0.25-0.83 0.65 | 2.750.70 x-0.91 | 1.250.95 x0.85 | ||||
00.93 0.93 | 30.93 x0.93 | 1.5-0.80 x0.57 | ||||
+0.250.65 -0.83 | 3.25-0.91 x0.70 | 2.5-0.22 x0.14 | ||||
11-10 · 22:30 Hoà Xem chi tiết ▼ | -1.5-0.63 0.48 | 2.50.60 x-0.77 | 1.61 5.50 4.10 | -0.250.75 -0.95 | 0.50.28 x-0.40 | 2.10 5.00 2.50 |
-1.25-0.77 0.60 | 2.750.73 x-0.93 | 1.250.98 x0.82 | ||||
-1-0.95 0.80 | 31.00 x0.85 | 1.5-0.80 x0.57 | ||||
-0.750.75 -0.95 | 3.25-0.83 x0.65 | 2.5-0.22 x0.14 | ||||
11-10 · 23:00 Hoà Xem chi tiết ▼ | +0.25-0.73 0.55 | 2.250.55 x-0.73 | 4.20 1.80 3.70 | 0.50.33 x-0.44 | 4.50 2.30 2.30 | |
+0.5-0.95 0.75 | 2.50.75 x-0.95 | 10.70 x-0.91 | ||||
+0.750.82 -0.98 | 2.751.00 x0.85 | 1.5-0.62 x0.44 | ||||
+10.57 -0.74 | 3-0.77 x0.60 | 2.5-0.18 x0.11 | ||||
11-10 · 23:30 Real Betis Seville Hoà Xem chi tiết ▼ | -1.5-0.70 0.52 | 2.250.52 x-0.70 | 1.57 6.00 4.00 | 0.50.33 x-0.44 | 2.05 5.50 2.38 | |
-1.25-0.83 0.65 | 2.50.75 x-0.95 | 1.25-0.91 x0.70 | ||||
-10.98 0.88 | 2.750.98 x0.88 | 1.5-0.67 x0.50 | ||||
-0.750.70 -0.91 | 3-0.80 x0.63 | 2.5-0.18 x0.11 | ||||
| Thứ Hai, 12/10 | ||||||
12-10 · 01:45 Hoà Xem chi tiết ▼ | +0.5-0.73 0.55 | 20.50 x-0.67 | 6.50 1.55 3.70 | +0.50.70 -0.91 | 0.50.40 x-0.57 | 6.50 2.10 2.25 |
+0.75-0.91 0.70 | 2.250.73 x-0.93 | 10.95 x0.85 | ||||
+10.88 0.98 | 2.5-0.98 x0.82 | 1.5-0.50 x0.36 | ||||
+1.250.63 -0.80 | 2.75-0.80 x0.63 | 2.5-0.14 x0.08 | ||||
12-10 · 01:45 Hoà Xem chi tiết ▼ | 0-0.50 0.38 | 2.50.57 x-0.74 | 4.00 1.85 3.80 | 0.50.28 x-0.40 | 4.00 2.38 2.40 | |
+0.25-0.77 0.60 | 2.750.70 x-0.91 | 1.250.95 x0.85 | ||||
+0.50.98 0.88 | 30.95 x0.90 | 1.5-0.80 x0.57 | ||||
+0.750.75 -0.95 | 3.25-0.87 x0.68 | 2.5-0.22 x0.14 | ||||
12-10 · 02:00 Racing Santander Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.75-0.63 0.48 | 2.250.48 x-0.63 | 2.25 3.10 3.60 | 00.73 -0.93 | 0.50.30 x-0.42 | 2.75 3.40 2.38 |
-0.5-0.83 0.65 | 2.50.65 x-0.83 | 1.25-0.98 x0.77 | ||||
-0.250.98 0.88 | 2.750.82 x-0.98 | 1.5-0.73 x0.53 | ||||
00.65 -0.83 | 3-0.95 x0.75 | 2.5-0.20 x0.13 | ||||
12-10 · 06:00 Hoà Xem chi tiết ▼ | -1-0.60 0.45 | 2.250.45 x-0.60 | 1.91 3.60 3.60 | 0.50.28 x-0.40 | 2.50 3.75 2.38 | |
-0.75-0.83 0.65 | 2.50.63 x-0.80 | 1.25-0.98 x0.77 | ||||
-0.50.95 0.85 | 2.750.77 x-0.98 | 1.5-0.73 x0.53 | ||||
-0.250.70 -0.91 | 3-0.98 x0.77 | 2.5-0.22 x0.14 | ||||
12-10 · 06:10 Hoà Xem chi tiết ▼ | -0.750.82 0.98 | 0.50.03 x-0.07 | 1.65 4.75 3.90 | 0.50.30 x-0.42 | 2.20 4.75 2.40 | |
1.50.20 x-0.30 | 1.25-0.95 x0.75 | |||||
2.750.82 x0.98 | 1.5-0.73 x0.53 | |||||
3.5-0.62 x0.44 | 2.5-0.20 x0.13 | |||||
12-10 · 08:00 Hoà Xem chi tiết ▼ | 0-0.67 0.50 | 2.250.48 x-0.63 | 3.10 2.10 3.60 | +0.250.73 -0.93 | 0.50.30 x-0.42 | 3.60 2.63 2.38 |
+0.25-0.95 0.75 | 2.50.68 x-0.87 | 1.25-0.95 x0.75 | ||||
+0.50.80 1.00 | 2.750.82 x0.98 | 1.5-0.67 x0.50 | ||||
