FIFA World Cup 2026
Temporada 2026
Pronósticos, análisis y marcadores previstos de cada partido de FIFA World Cup 2026 — con clasificación, calendario y forma.
Fase Eliminatoria
Round of 16
6/7 · 03:00
6/7 · 07:00
6/7 · 08:00
7/7 · 02:00
7/7 · 23:00
8/7 · 03:00
Quarter-finals
10/7 · 03:00
11/7 · 02:00
12/7 · 04:01
12/7 · 08:00
Semi-finals
15/7 · 02:00
16/7 · 02:00
Third place
19/7 · 04:00
Final
20/7 · 02:00
Round of 16
6/7 · 03:00
6/7 · 07:00
6/7 · 08:00
7/7 · 02:00
7/7 · 23:00
8/7 · 03:00
Quarter-finals
10/7 · 03:00
11/7 · 02:00
12/7 · 04:01
12/7 · 08:00
Semi-finals
15/7 · 02:00
16/7 · 02:00
Third place
19/7 · 04:00
Final
20/7 · 02:00
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 🇨🇼Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Grupo I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grupo J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Grupo L
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo 3rd Teams
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
