Major League Soccer
Mùa 2026
Nhận định, dự đoán tỷ số và phân tích mọi trận Major League Soccer — kèm bảng xếp hạng, lịch thi đấu và phong độ cập nhật.
A
| # | Đội | TR | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 15 | +24 | 43 | |
| 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 46 | 36 | +10 | 38 | |
| 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 34 | 24 | +10 | 32 | |
| 4 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 25 | +4 | 30 | |
| 5 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 28 | +4 | 28 | |
| 6 | 19 | 7 | 6 | 6 | 46 | 45 | +1 | 27 | |
| 7 | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 27 | +6 | 26 | |
| 8 | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 41 | -11 | 25 | |
| 9 | 19 | 5 | 9 | 5 | 27 | 30 | -3 | 24 | |
| 10 | 19 | 6 | 3 | 10 | 31 | 48 | -17 | 21 | |
| 11 | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 31 | -4 | 20 | |
| 12 | 19 | 4 | 8 | 7 | 26 | 33 | -7 | 20 | |
| 13 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 35 | -7 | 19 | |
| 14 | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 | 36 | -11 | 17 | |
| 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 21 | 34 | -13 | 15 |
B
| # | Đội | TR | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 17 | +23 | 37 | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 28 | 24 | +4 | 35 | |
| 3 | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 20 | +15 | 34 | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 38 | 27 | +11 | 33 | |
| 5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 26 | +8 | 30 | |
| 6 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | +2 | 29 | |
| 7 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | +4 | 28 | |
| 8 | 19 | 8 | 1 | 10 | 29 | 25 | +4 | 25 | |
| 9 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 26 | -5 | 25 | |
| 10 | 19 | 7 | 3 | 9 | 34 | 35 | -1 | 24 | |
| 11 | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 | 24 | |
| 12 | 19 | 6 | 6 | 7 | 33 | 29 | +4 | 24 | |
| 13 | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 30 | -6 | 22 | |
| 14 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 38 | -15 | 17 | |
| 15 | 19 | 4 | 2 | 13 | 18 | 48 | -30 | 14 |
